Program traje tri godine (šest semestara), nastava se odvija na srpskom jeziku, opterećenje studenata iznosi 180 ESPB (u svakoj godini studija 60 ESPB). Koncipiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i savremenim nastavnim tendencijama i metodima učenja tako da pruža sva potrebna znanja u oblasti bankarstva, osiguranja i berzanskog poslovanja.
PRVA GODINA
Šifra Predmeta | Naziv Predmeta | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
---|---|---|---|---|---|
Predavanja | Vežbe | ||||
1 | OE1 | Osnovi ekonomije | 4 | 1 | 8 |
2 | EP1 | Ekonomika preduzeća | 3 | 2 | 8 |
3 | OI1 | Osnovi informatike | 3 | 2 | 7 |
4 | ME1 | Matematika za ekonomiste | 3 | 2 | 7 |
5 | OR1 | Osnovi računovodstva | 3 | 2 | 8 |
6 | OP1 | Osnovi prava | 4 | 1 | 8 |
7 | ST1 | Statistika | 3 | 2 | 8 |
8 | E1 | Engleski jezik 1 | 3 | 2 | 6 |
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB | 26 | 14 | 60 |
DRUGA GODINA
Šifra Predmeta | Naziv Predmeta | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
---|---|---|---|---|---|
Predavanja | Vežbe | ||||
1 | ME2 | Monetarna ekonomija | 4 | 1 | 7 |
2 | JF1 | Javne finansije | 3 | 2 | 7 |
3 | PI1 | Poslovna informatika | 3 | 2 | 7 |
4 | E2 | Engleski jezik 2 | 3 | 2 | 6 |
5 | BIFT 1 | Berze i finansijska tržišta | 3 | 2 | 7 |
6 | UFR1 | Upravljanje finansijskim rizikom | 4 | 2 | 8 |
7 | IB1 | Izborni blok 1 | 3 | 2 | 8 |
8 | IB2 | Izborni blok 2 | 2 | 2 | 7 |
9 | SPB1 | Stručna praksa 1 | 3 | ||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB | 25 | 15 | 60 |
TREĆA GODINA
Šifra Predmeta | Naziv Predmeta | Časovi aktivne nastave | ESPB | ||
---|---|---|---|---|---|
Predavanja | Vežbe | ||||
1 | B1 | Bankarstvo | 4 | 2 | 7 |
2 | O1 | Osiguranje | 4 | 2 | 7 |
3 | PE3 | Poslovni engleski jezik | 3 | 2 | 6 |
4 | IB3 | Izborni blok 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | TI1 | Teorija investiranja | 4 | 2 | 8 |
6 | BP1 | Berzansko pravo | 4 | 2 | 8 |
7 | IB4 | Izborni blok 4 | 3 | 1 | 7 |
8 | IB5 | Izborni blok 5 | 3 | 1 | 7 |
SPR2 | Stručna praksa 2 | 3 | |||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB | 27 | 14 | 60 | ||
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija | 78 | 43 | |||
Ukupno ESPB bodova | 180 |
Spisak izbornih predmeta:
IB-1 Međunarodna ekonomija
IB-1 Ekonomska politika
IB-2 Menadžment
IB-2 Upravljanje projektima
IB-3 Preduzetništvo
IB-3 Marketing
IB-4 Analiza hartija od vrednosti
IB-4 Računovodstvo u bankarstvu i osiguranju
IB-5 Revizija u osiguranju
IB-5 Portfolio menadžment